Royal Household — 1° innings
1st Innings
3/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adil Quereshi | 3 | 0 | 14 | 3 | 4.67 | |
| — | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 | |
| Hamid | 3 | 1 | 15 | 1 | 5.00 | |
| Suresh Kekul | 3 | 0 | 15 | 1 | 5.00 | |
| Michele Morettini | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 | |
| Kiran Prasad | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | |
| Max Da Costa | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | |
| Ali Ghulam | 1.5 | 0 | 14 | 0 | 7.64 |
RCCC — 2° innings
2nd Innings
104/6
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michele Morettini | b. | 38 | 32 | 4 | 1 | 118.8 |
| Emi Ghulam | b. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ali Ghulam | b. | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.3 |
| Leandro Jayarajah | b. | 19 | 22 | 2 | 0 | 86.4 |
| Hamid | b. | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.3 |
| Andrea Amati | not out | 22* | 25 | 3 | 0 | 88.0 |
| Inosh De Silva | b. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Adil Quereshi | not out | 11* | 8 | 1 | 1 | 137.5 |
|
Extras
b 1 · lb 0 · nb 0 · wd 15
|
16 | |||||
| Totale | 104/6 | |||||
Dettagli partita
Data: 24 apr 2016
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: 1st XI Friendly
Avversario: Royal Household
Prima mazza: Royal Household
Stagione: 2016