Janjua Brescia 1st XI โ 1ยฐ innings
1st Innings
76/8
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harsha Warnakulasuriya | b. | 11 | โ | 0 | 0 | โ |
| G Singh | not out | 10* | โ | 0 | 0 | โ |
| S Singh | b. | 12 | โ | 0 | 0 | โ |
| Bachitar Ali | not out | 10* | โ | 0 | 0 | โ |
| Mirza | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Liaqat | b. | 6 | โ | 0 | 0 | โ |
| A Singh | b. | 6 | โ | 0 | 0 | โ |
| Champika Warnakulasurya | b. | 2 | โ | 0 | 0 | โ |
| Turail | c. | 12 | โ | 0 | 0 | โ |
| Khizar | b. | 7 | โ | 0 | 0 | โ |
| Maqseed | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 0 ยท lb 0 ยท nb 2 ยท wd 8
|
10 | |||||
| Totale | 76/8 | |||||
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michele Morettini | 7.3 | 2 | 33 | 4 | 4.40 | |
| Lalinda Hamwellage | 5 | 1 | 16 | 3 | 3.20 | |
| Shameera Kuruppu | 7 | 2 | 16 | 2 | 2.29 | |
| Ijaz Ahmmad | 5 | 0 | 21 | 1 | 4.20 |
RCCC โ 2ยฐ innings
2nd Innings
65/7
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Kekulawala | not out | 1* | 10 | 0 | 0 | 10.0 |
| Emi Ghulam | b. | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 |
| Ijaz Ahmmad | b. | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.7 |
| Leandro Jayarajah | b. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Michele Morettini | lbw | 29 | 29 | 5 | 0 | 100.0 |
| Shameera Kuruppu | b. | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.3 |
| Ali Ghulam | not out | 0* | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lalinda Hamwellage | b. | 5 | 25 | 0 | 0 | 20.0 |
| Inosh De Silva | b. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Max Da Costa | not out | 5* | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
| Anisur Rahman | not out | 0* | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Extras
b 2 ยท lb 2 ยท nb 1 ยท wd 8
|
13 | |||||
| Totale | 65/7 | |||||
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachitar Ali | 10 | 1 | 31 | 7 | 3.10 | |
| A Singh | 3 | 0 | 9 | 2 | 3.00 | |
| Champika Warnakulasurya | 5 | 0 | 23 | 1 | 4.60 | |
| Harsha Warnakulasuriya | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 |
Dettagli partita
Data: 26 giu 2016
Campo: Brescia
Competizione: Serie A
Avversario: Janjua Brescia 1st XI
Prima mazza: Janjua Brescia 1st X
Stagione: 2016