Invalids CC โ 1ยฐ innings
1st Innings
0/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suresh Kekul | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.25 | |
| Francis Alphonsus Jayarajah | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 | |
| Sanjay Ganegama | 3 | 0 | 5 | 1 | 1.67 | |
| Max Da Costa | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.33 | |
| Kevin Kekulawala | 4.2 | 0 | 18 | 1 | 4.15 | |
| Emi Ghulam | 3 | 0 | 30 | 1 | 10.00 | |
| Michele Morettini | 4 | 0 | 11 | 0 | 2.75 | |
| Inosh De Silva | 3 | 0 | 12 | 0 | 4.00 | |
| Rajith Patabendi | 3 | 0 | 12 | 0 | 4.00 | |
| Giorgio Scalco | 3 | 0 | 21 | 0 | 7.00 |
RCCC โ 2ยฐ innings
2nd Innings
0/0
Dati di scorecard non disponibili per questo innings.
Dettagli partita
Data: 29 lug 2016
Campo: Sir Shields Cricket Grou
Competizione: Tour
Avversario: Invalids CC
Prima mazza: Invalids CC
Stagione: 2016