British Tamil CC โ 1ยฐ innings
1st Innings
1/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Jayarajah | 8 | 0 | 23 | 4 | 2.88 | |
| Emi Ghulam | 8 | 0 | 28 | 2 | 3.50 | |
| Kevin Kekulawala | 8 | 0 | 32 | 2 | 4.00 | |
| Michele Morettini | 5 | 0 | 6 | 1 | 1.20 | |
| Adnan | 5 | 1 | 23 | 1 | 4.60 | |
| Francis Alphonsus Jayarajah | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
RCCC โ 2ยฐ innings
2nd Innings
140/4
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vijay | b. | 51 | โ | 0 | 0 | โ |
| Emi Ghulam | not out | 35* | โ | 0 | 0 | โ |
| Kevin Kekulawala | b. | 2 | โ | 0 | 0 | โ |
| Michele Morettini | b. | 4 | โ | 0 | 0 | โ |
| Leandro Jayarajah | not out | 18* | โ | 0 | 0 | โ |
| Adnan | b. | 20 | โ | 0 | 0 | โ |
| Rahat Kamal | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| Joshua Arnold | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 9 ยท lb 1 ยท nb 2 ยท wd 2
|
14 | |||||
| Totale | 140/4 | |||||
Dettagli partita
Data: 14 ago 2017
Campo: Walthamstow Cricket Grou
Competizione: Tour
Avversario: British Tamil CC
Prima mazza: British Tamil CC
Stagione: 2017