Kent Lanka — 1° innings
1st Innings
1/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Jayarajah | 4 | 0 | 23 | 4 | 5.75 | |
| Karthik Raghavan | 3 | 1 | 5 | 2 | 1.67 | |
| Amir Hamza | 2.1 | 0 | 14 | 2 | 6.46 | |
| Safi Badar | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.00 | |
| Adnan Niaz | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 | |
| Ali Sumair | 4 | 0 | 16 | 0 | 4.00 |
RCCC — 2° innings
2nd Innings
81/2
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joy Abedin | b. | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
| Ali Sumair | b. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Karthik Raghavan | not out | 42* | 44 | 5 | 0 | 95.5 |
| Kevin Kekulawala | not out | 37* | 33 | 3 | 0 | 112.1 |
|
Extras
b 0 · lb 0 · nb 0 · wd 13
|
13 | |||||
| Totale | 81/2 | |||||
Dettagli partita
Data: 7 set 2025
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Coppa Italia
Avversario: Kent Lanka
Prima mazza: Kent Lanka
Stagione: 2025