Kent Lanka — 1° innings
1st Innings
0/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Jayarajah | 4 | 0 | 37 | 3 | 9.25 | |
| Amir Hamza | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 | |
| Emi Ghulam | 1 | 0 | 12 | 1 | 12.00 | |
| Karthik Raghavan | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | |
| Kevin Kekulawala | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.00 | |
| Safi Badar | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.50 | |
| Ali Sumair | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.00 | |
| Anujaya Bandaranayake | 3 | 0 | 44 | 0 | 14.67 |
RCCC — 2° innings
2nd Innings
177/5
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Sumair | b. | 73 | 51 | 7 | 3 | 143.1 |
| Emi Ghulam | lbw | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.0 |
| Gabriele Passaretti | b. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Leandro Jayarajah | b. | 13 | 16 | 0 | 0 | 81.3 |
| Amir Hamza | b. | 63 | 31 | 5 | 6 | 203.2 |
| Kevin Kekulawala | not out | 11* | 9 | 2 | 0 | 122.2 |
| Denish Silva | not out | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
|
Extras
b 4 · lb 0 · nb 0 · wd 21
|
25 | |||||
| Totale | 177/5 | |||||
Dettagli partita
Data: 6 lug 2025
Campo: Miscellanea
Competizione: T20 Open
Formato: T20
Avversario: Kent Lanka
Prima mazza: Kent Lanka
Stagione: 2025