Kent Lanka — 1° innings
1st Innings
2/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indika Senn | 4 | 0 | 14 | 2 | 3.50 | |
| Lalinda Hamwellage | 4 | 0 | 14 | 2 | 3.50 | |
| Shameera Kuruppu | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.00 | |
| Suresh Kekul | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | |
| Michele Morettini | 3 | 0 | 9 | 0 | 3.00 | |
| Anisur Rahman | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | |
| Zaryan Ijaz | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
RCCC — 2° innings
2nd Innings
100/1
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanishka Weligamamge | not out | 74* | 56 | 7 | 5 | 132.1 |
| Ijaz Ahmmad | b. | 25 | 25 | 2 | 0 | 100.0 |
| Suresh Kekul | not out | 1* | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|
Extras
b 0 · lb 0 · nb 2 · wd 7
|
9 | |||||
| Totale | 100/1 | |||||
Dettagli partita
Data: 20 ago 2017
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: T20 Open
Formato: T20
Avversario: Kent Lanka
Prima mazza: Kent Lanka
Stagione: 2017