RCCC — 1° innings
1st Innings
129/7
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ijaz Ahmmad | b. | 33 | 21 | 2 | 2 | 157.1 |
| Kanishka Weligamamge | hit wkt | 58 | 47 | 3 | 3 | 123.4 |
| Indika Senn | b. | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
| Suresh Kekul | b. | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.8 |
| Kevin Kekulawala | b. | 12 | 13 | 0 | 0 | 92.3 |
| Shameera Kuruppu | b. | 11 | 8 | 0 | 0 | 137.5 |
| Michele Morettini | b. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lalinda Hamwellage | not out | 2* | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
| Emi Ghulam | not out | 0* | — | 0 | 0 | — |
|
Extras
b 1 · lb 0 · nb 1 · wd 13
|
15 | |||||
| Totale | 129/7 | |||||
Napoli 1st XI — 2° innings
2nd Innings
1/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suresh Kekul | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | |
| Ali Sumair | 3.1 | 0 | 16 | 1 | 5.05 | |
| Michele Morettini | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 | |
| Shameera Kuruppu | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | |
| Indika Senn | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.50 | |
| Lalinda Hamwellage | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
Dettagli partita
Data: 17 set 2017
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: T20 Open
Formato: T20
Avversario: Napoli 1st XI
Prima mazza: Napoli 1st XI
Stagione: 2017