RCCC — 1° innings
1st Innings
198/5
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Kirby | b. | 23 | 10 | 1 | 3 | 230.0 |
| Emi Ghulam | b. | 104 | 57 | 8 | 5 | 182.5 |
| Amir Hamza | b. | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.3 |
| Gabriele Passaretti | b. | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.0 |
| Leandro Jayarajah | b. | 24 | 20 | 2 | 0 | 120.0 |
| Ali Ghulam | not out | 15* | 17 | 0 | 0 | 88.2 |
| Karthik Raghavan | not out | 8* | 5 | 1 | 0 | 160.0 |
|
Extras
b 2 · lb 3 · nb 3 · wd 25
|
33 | |||||
| Totale | 198/5 | |||||
Lux — 2° innings
2nd Innings
1/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safi Badar | 4 | 0 | 30 | 3 | 7.50 | |
| Karthik Raghavan | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| Anujaya Bandaranayake | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.33 | |
| Majid Ali | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.67 | |
| Amir Hamza | 2 | 0 | 10 | 1 | 5.00 | |
| Farooq Khan | 2 | 0 | 36 | 0 | 18.00 |
Dettagli partita
Data: 1 set 2024
Campo: Aniene
Competizione: Coppa Italia
Avversario: Lux
Prima mazza: Lux
Stagione: 2024