RCCC — 1° innings
1st Innings
161/9
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaryan Ijaz | c. | 26 | 37 | 2 | 2 | 70.3 |
| Leandro Jayarajah | b. | 23 | 61 | 1 | 0 | 37.7 |
| Kevin Kekulawala | c. | 18 | 20 | 3 | 0 | 90.0 |
| Emi Ghulam | c. | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.0 |
| Gabriele Passaretti | b. | 14 | 23 | 1 | 0 | 60.9 |
| Adnan Niaz | b. | 18 | 19 | 3 | 0 | 94.7 |
| Anujaya Bandaranayake | b. | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| Amir Hamza | not out | 0* | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Raveel Ur Rehman | b. | 19 | 23 | 2 | 0 | 82.6 |
| Zaib Aurang | b. | 31 | 30 | 3 | 1 | 103.3 |
| Safi Badar | not out | 1* | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
|
Extras
b 0 · lb 1 · nb 1 · wd 35
|
37 | |||||
| Totale | 161/9 | |||||
St.Anthony 1stXI — 2° innings
2nd Innings
3/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Jayarajah | 5.4 | 0 | 35 | 2 | 6.18 | |
| Amir Hamza | 5 | 0 | 50 | 2 | 10.00 | |
| Adnan Niaz | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 | |
| Emi Ghulam | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | |
| Kevin Kekulawala | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | |
| Safi Badar | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | |
| Zaib Aurang | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.67 |
Dettagli partita
Data: 30 giu 2024
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: 50 Overs
Avversario: St.Anthony 1stXI
Prima mazza: St.Anthony 1stXI
Stagione: 2024