Coppa Italia

RCCC vs Rome Bangla MSun

3 ott 2021 Roma Capannelle Cricket Ground Prima mazza: Rome Bangla MSun Partita #329
No Result No Result
RCCC —
vs
Rome Bangla MSun —
← Precedente Tutte le scorecard Successiva →

RCCC — 1° innings

1st Innings 97/8
Battuta
Battitore Come out R B 4s 6s SR
Emi Ghulam b. 10 26 0 0 38.5
Dane Kirby b. 15 17 2 0 88.2
Kevin Kekulawala not out 50* 34 6 1 147.1
Ahmed Raza b. 0 3 0 0 0.0
Leandro Jayarajah b. 1 3 0 0 33.3
Adnan Niaz b. 2 6 0 0 33.3
Joy Abedin b. 4 7 0 0 57.1
Safi Badar b. 7 7 1 0 100.0
Max Da Costa b. 5 9 1 0 55.6
Karthik Raghavan not out 1* 3 0 0 33.3
Luca Ciprotti not out 1* 5 0 0 20.0
Extras
b 0 · lb 1 · nb 0 · wd 6
7
Totale 97/8

Rome Bangla MSun — 2° innings

2nd Innings 0/0
Bowling
Bowler O M R W Econ
Kevin Kekulawala 3 0 28 2 9.33
Ahmed Raza 2 0 16 1 8.00
Safi Badar 3 0 18 1 6.00
Joy Abedin 2 0 5 0 2.50
Dane Kirby 2 0 12 0 6.00
Adnan Niaz 0.3 0 12 0 24.00
Max Da Costa 1 0 13 0 13.00

Dettagli partita

Data: 3 ott 2021
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Coppa Italia
Avversario: Rome Bangla MSun
Prima mazza: Rome Bangla MSun
Stagione: 2021
← Tutte le scorecard Calendario partite Statistiche