Royal Roma — 1° innings
1st Innings
101/0
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddy Vajrala | not out | 99* | 35 | 4 | 10 | 282.9 |
|
Extras
b 2 · lb 0 · nb 2 · wd 5
|
9 | |||||
| Totale | 101/0 | |||||
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisur Rahman | 2 | 0 | 29 | 1 | 14.50 | |
| Safi Badar | 4 | 0 | 59 | 1 | 14.75 | |
| Suresh Kekul | 4 | 1 | 18 | 0 | 4.50 | |
| Zaryan Ijaz | 1 | 0 | 20 | 0 | 20.00 | |
| Luca Ciprotti | 1 | 0 | 22 | 0 | 22.00 | |
| Kevin Kekulawala | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 | |
| Emi Ghulam | 4 | 0 | 51 | 0 | 12.75 |
RCCC — 2° innings
2nd Innings
141/3
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaryan Ijaz | b. | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.0 |
| Emi Ghulam | b. | 44 | 46 | 2 | 1 | 95.7 |
| Kevin Kekulawala | not out | 81* | 61 | 6 | 2 | 132.8 |
| Maruf Anowar | b. | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Alex Chigoverah | not out | 7* | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
|
Extras
b 0 · lb 2 · nb 0 · wd 25
|
27 | |||||
| Totale | 141/3 | |||||
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddy Vajrala | 3 | 0 | 40 | 1 | 13.33 |
Dettagli partita
Data: 20 giu 2021
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: T20 Open
Formato: T20
Avversario: Royal Roma
Prima mazza: Royal Roma
Stagione: 2021