RCCC — 1° innings
1st Innings
138/1
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Jayarajah | not out | 1* | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
| Ijaz Ahmmad | not out | 14* | 15 | 3 | 0 | 93.3 |
| Kevin Kekulawala | b. | 15 | 20 | 1 | 0 | 75.0 |
| Dane Kirby | not out | 50* | 44 | 6 | 0 | 113.6 |
| Zaryan Ijaz | not out | 56* | 34 | 5 | 3 | 164.7 |
| Maruf Anowar | not out | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
|
Extras
b 0 · lb 1 · nb 1 · wd 14
|
16 | |||||
| Totale | 138/1 | |||||
Ancona Social Club 1st XI — 2° innings
2nd Innings
4/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Kirby | 4 | 0 | 20 | 2 | 5.00 | |
| Zaryan Ijaz | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | |
| Kevin Kekulawala | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | |
| Ijaz Ahmmad | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | |
| Leandro Jayarajah | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 |
Dettagli partita
Data: 2 giu 2021
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: T20 Open
Formato: T20
Avversario: Ancona Social Club 1st XI
Prima mazza: Ancona Social Club 1
Stagione: 2021