The Forty Club - Overseas Tour — 1° innings
1st Innings
5/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Courtney | 1 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | |
| Emi Ghulam | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | |
| Adnan Niaz | 4 | 1 | 27 | 1 | 6.75 | |
| Kevin Kekulawala | 3 | 1 | 13 | 0 | 4.33 | |
| Dane Kirby | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | |
| Francis Alphonsus Jayarajah | 5 | 0 | 22 | 0 | 4.40 | |
| Andrea Amati | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | |
| Peter Bonapace | 5 | 0 | 29 | 0 | 5.80 | |
| Max Da Costa | 7 | 0 | 42 | 0 | 6.00 |
RCCC — 2° innings
2nd Innings
151/9
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Kirby | hit wkt | 11 | 13 | 0 | 0 | 84.6 |
| Andrea Amati | b. | 38 | 70 | 1 | 0 | 54.3 |
| Alberto Bet | hit wkt | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.8 |
| Peter Bonapace | b. | 10 | 23 | 0 | 0 | 43.5 |
| Kevin Kekulawala | b. | 58 | 44 | 7 | 0 | 131.8 |
| Emi Ghulam | not out | 19* | 13 | 1 | 1 | 146.2 |
| Adnan Niaz | b. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Max Da Costa | b. | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Francis Alphonsus Jayarajah | not out | 0* | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Anil Kekulawala | hit wkt | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Edward Courtney | b. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
|
Extras
b 3 · lb 6 · nb 1 · wd 14
|
24 | |||||
| Totale | 151/9 | |||||
Dettagli partita
Data: 17 ott 2021
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Friendly
Avversario: The Forty Club - Overseas Tour
Prima mazza: The Forty Club - Ove
Stagione: 2021