RCCC — 1° innings
1st Innings
217/6
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Sabelli | not out | 0* | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dane Kirby | b. | 14 | 21 | 0 | 0 | 66.7 |
| Kevin Kekulawala | b. | 16 | 24 | 2 | 0 | 66.7 |
| Ali Sumair | b. | 91 | 108 | 10 | 1 | 84.3 |
| Adnan Niaz | b. | 33 | 56 | 4 | 0 | 58.9 |
| Leandro Jayarajah | not out | 32* | 37 | 1 | 0 | 86.5 |
| Zaib Aurang | not out | 2* | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| Amir Hamza | b. | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| Marvin Dsouza | b. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Zaryan Ijaz | not out | 14* | 24 | 1 | 0 | 58.3 |
| Karthik Raghavan | not out | 6* | 20 | 0 | 0 | 30.0 |
|
Extras
b 5 · lb 2 · nb 3 · wd 39
|
49 | |||||
| Totale | 217/6 | |||||
Baracca Prato CC — 2° innings
2nd Innings
2/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Kekulawala | 8 | 1 | 31 | 4 | 3.88 | |
| Dane Kirby | 10 | 1 | 53 | 4 | 5.30 | |
| Ali Sumair | 7 | 0 | 38 | 1 | 5.43 | |
| Adnan Niaz | 7.2 | 0 | 39 | 1 | 5.32 | |
| Amir Hamza | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 | |
| Zaryan Ijaz | 6 | 0 | 39 | 0 | 6.50 |
Dettagli partita
Data: 26 giu 2022
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Serie A
Avversario: Baracca Prato CC
Prima mazza: Baracca Prato CC
Stagione: 2022