Royal Roma — 1° innings
1st Innings
8/1
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emi Ghulam | b. | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
|
Extras
b 1 · lb 4 · nb 0 · wd 14
|
19 | |||||
| Totale | 8/1 | |||||
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Della Donna | 3.5 | 0 | 48 | 3 | 12.52 | |
| Kevin Kekulawala | 3 | 0 | 24 | 2 | 8.00 | |
| Adnan Niaz | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 | |
| Ahmed Raza | 4 | 0 | 18 | 1 | 4.50 | |
| Ijaz Ahmmad | 2 | 0 | 33 | 1 | 16.50 | |
| Joy Abedin | 2 | 0 | 33 | 0 | 16.50 |
RCCC — 2° innings
2nd Innings
102/7
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Kirby | b. | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
| Ijaz Ahmmad | b. | 18 | 24 | 0 | 0 | 75.0 |
| Nathan Della Donna | not out | 2* | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Kevin Kekulawala | b. | 46 | 30 | 3 | 2 | 153.3 |
| Ahmed Raza | b. | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.6 |
| Adnan Niaz | b. | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0 |
| Yohan Weerasinghe | not out | 2* | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
| Joy Abedin | b. | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
| Zaryan Ijaz | b. | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.5 |
| Leandro Jayarajah | not out | 1* | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| Karthik Raghavan | not out | 1* | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
|
Extras
b 0 · lb 0 · nb 1 · wd 4
|
5 | |||||
| Totale | 102/7 | |||||
Dettagli partita
Data: 24 apr 2022
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: T20 Open
Formato: T20
Avversario: Royal Roma
Prima mazza: Royal Roma
Stagione: 2022