Maremma โ 1ยฐ innings
1st Innings
2/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Gatti | 7 | 0 | 14 | 2 | 2.00 | |
| Francis Alphonsus Jayarajah | 7 | 0 | 23 | 2 | 3.29 | |
| N COORAY | 10 | 0 | 28 | 2 | 2.80 | |
| C WIJESINGHE EKANA | 7 | 0 | 21 | 1 | 3.00 | |
| Alessandro Braschi | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 | |
| Max Da Costa | 7 | 0 | 23 | 0 | 3.29 | |
| Ahmed Mehmood | 8 | 0 | 23 | 0 | 2.88 |
RCCC โ 2ยฐ innings
2nd Innings
142/6
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filippo Zito | b. | 31 | โ | 0 | 0 | โ |
| N COORAY | b. | 19 | โ | 0 | 0 | โ |
| Ahmed Mehmood | b. | 20 | โ | 0 | 0 | โ |
| Alessandro Braschi | b. | 46 | โ | 0 | 0 | โ |
| S GANDHI | b. | 4 | โ | 0 | 0 | โ |
| Francis Alphonsus Jayarajah | not out | 5* | โ | 0 | 0 | โ |
| C WIJESINGHE EKANA | b. | 5 | โ | 0 | 0 | โ |
| Max Da Costa | not out | 1* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 7 ยท lb 4 ยท nb 3 ยท wd 12
|
26 | |||||
| Totale | 142/6 | |||||
Dettagli partita
Data: 31 mag 1998
Campo: Grosseto - M. Falsetti
Competizione: Serie A
Avversario: Maremma
Prima mazza: Maremma
Stagione: 1998