RCCC — 1° innings
1st Innings
122/5
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Sumair | b. | 18 | 14 | 1 | 2 | 128.6 |
| Leandro Jayarajah | not out | 20* | 18 | 1 | 0 | 111.1 |
| Kevin Kekulawala | not out | 33* | 26 | 2 | 0 | 126.9 |
| Dane Kirby | b. | 23 | 25 | 1 | 2 | 92.0 |
| Emi Ghulam | b. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Usman Raja | not out | 21* | 17 | 1 | 0 | 123.5 |
| Maruf Anowar | not out | 1* | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Ali Ghulam | b. | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
| Anisur Rahman | not out | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Zaryan Ijaz | b. | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
|
Extras
b 0 · lb 0 · nb 0 · wd 19
|
19 | |||||
| Totale | 122/5 | |||||
Defentas 1st XI — 2° innings
2nd Innings
0/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Sumair | 3 | 0 | 22 | 2 | 7.33 | |
| Emi Ghulam | 2.5 | 0 | 25 | 1 | 8.82 | |
| Leandro Jayarajah | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | |
| Dane Kirby | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | |
| Kevin Kekulawala | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | |
| Zaryan Ijaz | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.67 |
Dettagli partita
Data: 9 ago 2020
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: T20 Open
Formato: T20
Avversario: Defentas 1st XI
Prima mazza: Defentas 1st XI
Stagione: 2020