Bologna 1st XI โ 1ยฐ innings
1st Innings
65/2
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tassinari | not out | 7* | โ | 1 | 0 | โ |
| Madonia | not out | 21* | โ | 3 | 0 | โ |
| Battaglia | b. | 5 | โ | 1 | 0 | โ |
| Torriglia | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| Celli | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| Brighi | not out | 12* | โ | 1 | 0 | โ |
| Mascolini | b. | 18 | โ | 0 | 2 | โ |
| Finzi | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| Forni | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| Zani | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 2 ยท lb 0 ยท nb 0 ยท wd 22
|
24 | |||||
| Totale | 65/2 | |||||
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Filippo | 4 | 0 | 11 | 3 | 2.75 | |
| Andrea Amati | 6 | 2 | 16 | 3 | 2.67 | |
| Maurizio Ballerini | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Francis Alphonsus Jayarajah | 6 | 1 | 13 | 1 | 2.17 | |
| Yalcin Kaya | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | |
| Max Da Costa | 6 | 1 | 17 | 0 | 2.83 | |
| R Moliterno | 6 | 0 | 18 | 0 | 3.00 |
RCCC โ 2ยฐ innings
2nd Innings
58/3
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Bet | b. | 2 | โ | 0 | 0 | โ |
| Maurizio Ballerini | b. | 6 | โ | 1 | 0 | โ |
| Andrea Amati | b. | 20 | โ | 2 | 1 | โ |
| Andrea Benini | not out | 2* | โ | 0 | 0 | โ |
| R Moliterno | not out | 11* | โ | 2 | 0 | โ |
| Max Da Costa | not out | 16* | โ | 0 | 2 | โ |
|
Extras
b 1 ยท lb 0 ยท nb 0 ยท wd 30
|
31 | |||||
| Totale | 58/3 | |||||
Bowling
Dettagli partita
Data: 28 apr 1991
Campo: Miscellanea
Competizione: Coppa Italia
Avversario: Bologna 1st XI
Prima mazza: Bologna 1st XI
Stagione: 1991