RCCC โ 1ยฐ innings
1st Innings
101/4
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Bet | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| Generoso D'Aversa | b. | 10 | โ | 0 | 0 | โ |
| Maurizio Ballerini | not out | 2* | โ | 0 | 0 | โ |
| Peter Bonapace | b. | 32 | โ | 0 | 0 | โ |
| Francis Alphonsus Jayarajah | b. | 3 | โ | 0 | 0 | โ |
| Max Da Costa | b. | 29 | โ | 0 | 3 | โ |
| Di Filippo | not out | 7* | โ | 1 | 0 | โ |
| Riccardo Maggio | not out | 12* | โ | 2 | 0 | โ |
| R Moliterno | not out | 4* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 2 ยท lb 0 ยท nb 1 ยท wd 6
|
9 | |||||
| Totale | 101/4 | |||||
Bowling
Torino 1st XI โ 2ยฐ innings
2nd Innings
47/8
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanon | b. | 6 | โ | 0 | 0 | โ |
| G Carena | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Targa | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Soggiu | b. | 1 | โ | 0 | 0 | โ |
| Ambrogio | hit wkt | 20 | โ | 0 | 0 | โ |
| Mundo | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Sernia | b. | 6 | โ | 0 | 1 | โ |
| Capogrosso | not out | 6* | โ | 1 | 0 | โ |
| M Carena | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Lombardi | not out | 5* | โ | 0 | 0 | โ |
| Secci | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 2 ยท lb 1 ยท nb 0 ยท wd 0
|
3 | |||||
| Totale | 47/8 | |||||
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Da Costa | 4 | 0 | 19 | 3 | 4.75 | |
| Francis Alphonsus Jayarajah | 6 | 3 | 6 | 2 | 1.00 | |
| R Moliterno | 6 | 1 | 11 | 2 | 1.83 | |
| Di Filippo | 3 | 1 | 7 | 1 | 2.33 | |
| Peter Bonapace | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
Dettagli partita
Data: 25 apr 1992
Campo: Miscellanea
Competizione: Coppa Italia
Avversario: Torino 1st XI
Prima mazza: Torino 1st XI
Stagione: 1992