RCCC โ 1ยฐ innings
1st Innings
140/1
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Amati | not out | 23* | โ | 0 | 0 | โ |
| Generoso D'Aversa | not out | 2* | โ | 0 | 0 | โ |
| Riccardo Maggio | b. | 1 | โ | 0 | 0 | โ |
| Alberto Bet | not out | 53* | โ | 0 | 0 | โ |
| Peter Bonapace | not out | 40* | โ | 0 | 0 | โ |
| Di Filippo | not out | 12* | โ | 0 | 0 | โ |
| Angelo Gatti | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 9 ยท lb 0 ยท nb 0 ยท wd 0
|
9 | |||||
| Totale | 140/1 | |||||
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salsandola | 4 | 1 | 11 | 2 | 2.75 | |
| J Moliterno | 6 | 1 | 17 | 1 | 2.83 | |
| Capusella | 6 | 0 | 27 | 1 | 4.50 | |
| De Carolis | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | |
| Duforer | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | |
| Boni | 6 | 1 | 27 | 0 | 4.50 | |
| Bonomi | 5 | 0 | 30 | 0 | 6.00 |
Pro Patria XI โ 2ยฐ innings
2nd Innings
54/3
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonomi | b. | 22 | โ | 0 | 0 | โ |
| Capusella | not out | 13* | โ | 0 | 0 | โ |
| Salsandola | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| Boni | b. | 1 | โ | 0 | 0 | โ |
| J Moliterno | not out | 4* | โ | 0 | 0 | โ |
| De Carolis | b. | 2 | โ | 0 | 0 | โ |
| Duforer | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| Pisa | not out | 7* | โ | 0 | 0 | โ |
| Salsarola II | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 5 ยท lb 0 ยท nb 0 ยท wd 5
|
10 | |||||
| Totale | 54/3 | |||||
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Filippo | 3.5 | 2 | 3 | 0 | 0.78 | |
| Andrea Amati | 6 | 3 | 14 | 0 | 2.33 | |
| R Moliterno | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 | |
| Peter Bonapace | 6 | 2 | 19 | 0 | 3.17 |
Dettagli partita
Data: 23 giu 1990
Campo: Miscellanea
Competizione: Coppa Italia
Avversario: Pro Patria XI
Prima mazza: Pro Patria XI
Stagione: 1990