Bologna 1st XI โ 1ยฐ innings
1st Innings
0/0
Dati di scorecard non disponibili per questo innings.
RCCC โ 2ยฐ innings
2nd Innings
140/0
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filippo Zito | not out | 21* | โ | 0 | 0 | โ |
| Michael Deane | not out | 15* | โ | 0 | 0 | โ |
| Phil Chandler | not out | 76* | โ | 0 | 0 | โ |
| Alberto Bet | not out | 5* | โ | 0 | 0 | โ |
| Peter Bonapace | not out | 5* | โ | 0 | 0 | โ |
| Francis Alphonsus Jayarajah | not out | 10* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 4 ยท lb 4 ยท nb 0 ยท wd 10
|
18 | |||||
| Totale | 140/0 | |||||
Dettagli partita
Data: 17 set 2000
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Serie A
Avversario: Bologna 1st XI
Prima mazza: Bologna 1st XI
Stagione: 2000