Trentino CC 1st XI โ 1ยฐ innings
1st Innings
6/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aruna Weerasinghe | 7 | 0 | 15 | 3 | 2.14 | |
| Max Da Costa | 10 | 0 | 18 | 3 | 1.80 | |
| Francis Alphonsus Jayarajah | 4 | 2 | 4 | 1 | 1.00 | |
| Ahmed Mehmood | 10 | 4 | 17 | 1 | 1.70 | |
| Peter Bonapace | 8 | 0 | 41 | 1 | 5.13 | |
| Michael Deane | 5 | 0 | 26 | 0 | 5.20 |
RCCC โ 2ยฐ innings
2nd Innings
117/2
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filippo Zito | b. | 17 | โ | 0 | 0 | โ |
| Michael Deane | not out | 66* | โ | 9 | 1 | โ |
| Peter Bonapace | b. | 14 | โ | 3 | 0 | โ |
| Francis Alphonsus Jayarajah | not out | 14* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 2 ยท lb 4 ยท nb 2 ยท wd 9
|
17 | |||||
| Totale | 117/2 | |||||
Dettagli partita
Data: 11 giu 2000
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Serie A
Avversario: Trentino CC 1st XI
Prima mazza: Trentino CC 1st XI
Stagione: 2000