RCCC โ 1ยฐ innings
1st Innings
181/6
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Scot | b. | 25 | โ | 3 | 0 | โ |
| Alberto Bet | b. | 4 | โ | 1 | 0 | โ |
| David Sanders | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| E Tagoe | not out | 75* | โ | 10 | 2 | โ |
| Max Da Costa | not out | 35* | โ | 3 | 2 | โ |
| Massimo Iorio | b. | 4 | โ | 1 | 0 | โ |
| Nick Green | not out | 8* | โ | 1 | 0 | โ |
| Generoso D'Aversa | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| Francis Alphonsus Jayarajah | b. | 9 | โ | 2 | 0 | โ |
| Massimo Crisanti | hit wkt | 2 | โ | 0 | 0 | โ |
| Ramesh Goonawardena | b. | 13 | โ | 3 | 0 | โ |
|
Extras
b 5 ยท lb 1 ยท nb 0 ยท wd 1
|
7 | |||||
| Totale | 181/6 | |||||
Kensington touring team โ 2ยฐ innings
2nd Innings
2/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Tagoe | 18 | 6 | 55 | 5 | 3.06 | |
| Francis Alphonsus Jayarajah | 6 | 0 | 31 | 1 | 5.17 | |
| David Sanders | 7 | 1 | 31 | 1 | 4.43 | |
| Max Da Costa | 5 | 0 | 42 | 0 | 8.40 |
Dettagli partita
Data: 3 ott 1987
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: 1st XI Friendly
Avversario: Kensington touring team
Prima mazza: Kensington touring t
Stagione: 1987