RCCC โ 1ยฐ innings
1st Innings
17/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Alphonsus Jayarajah | 11 | 3 | 40 | 3 | 3.64 | |
| Max Da Costa | 12 | 2 | 32 | 2 | 2.67 | |
| Peter Bonapace | 6 | 1 | 16 | 1 | 2.67 | |
| Kamal Kariawasam | 11 | 2 | 38 | 1 | 3.45 |
RCCC โ 2ยฐ innings
2nd Innings
77/6
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Aliker | hit wkt | 6 | โ | 0 | 0 | โ |
| Desmond O'Grady | b. | 4 | โ | 0 | 0 | โ |
| Kamal Kariawasam | hit wkt | 27 | โ | 0 | 0 | โ |
| Andy Scot | b. | 1 | โ | 0 | 0 | โ |
| H Hancock | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Manlio De Amicis | hit wkt | 9 | โ | 0 | 0 | โ |
| Peter Bonapace | not out | 18* | โ | 0 | 0 | โ |
| Francis Alphonsus Jayarajah | not out | 5* | โ | 0 | 0 | โ |
| Max Da Costa | not out | 1* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 6 ยท lb 0 ยท nb 0 ยท wd 1
|
7 | |||||
| Totale | 77/6 | |||||
Dettagli partita
Data: 27 lug 1985
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: 1st XI Friendly
Avversario: Avversario
Prima mazza: Avversario
Stagione: 1985