RCCC โ 1ยฐ innings
1st Innings
130/0
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filippo Zito | not out | 6* | โ | 0 | 0 | โ |
| Michael Deane | not out | 12* | โ | 0 | 0 | โ |
| Alberto Bet | not out | 21* | โ | 0 | 0 | โ |
| Ahmed Mehmood | not out | 62* | โ | 0 | 0 | โ |
| Peter Bonapace | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| Max Da Costa | not out | 2* | โ | 0 | 0 | โ |
| Francis Alphonsus Jayarajah | not out | 2* | โ | 0 | 0 | โ |
| Massimo Iorio | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| Aruna Weerasinghe | not out | 1* | โ | 0 | 0 | โ |
| Andrea Benini | not out | 1* | โ | 0 | 0 | โ |
| Boh Walisinghe | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 10 ยท lb 13 ยท nb 4 ยท wd 31
|
58 | |||||
| Totale | 130/0 | |||||
Murri 1st XI โ 2ยฐ innings
2nd Innings
0/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Da Costa | 4 | 0 | 9 | 3 | 2.25 | |
| Michael Deane | 6 | 2 | 5 | 2 | 0.83 | |
| Aruna Weerasinghe | 3.3 | 1 | 6 | 2 | 1.71 | |
| Ahmed Mehmood | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | |
| Peter Bonapace | 10 | 2 | 23 | 1 | 2.30 |
Dettagli partita
Data: 14 mag 2000
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Serie A
Avversario: Murri 1st XI
Prima mazza: Murri 1st XI
Stagione: 2000