RCCC — 1° innings
1st Innings
199/6
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Kirby | not out | 52* | 40 | 3 | 2 | 130.0 |
| Reddy Vajrala | b. | 52 | 32 | 2 | 5 | 162.5 |
| Ijaz Ahmmad | c. | 13 | 7 | 0 | 1 | 185.7 |
| Suresh Kekul | b. | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.4 |
| Kevin Kekulawala | hit wkt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Michele Morettini | b. | 19 | 10 | 1 | 2 | 190.0 |
| Ali Sumair | not out | 21* | 7 | 0 | 3 | 300.0 |
| Leandro Jayarajah | not out | 15* | 9 | 1 | 0 | 166.7 |
| Emi Ghulam | b. | 9 | 6 | 0 | 0 | 150.0 |
|
Extras
b 1 · lb 4 · nb 0 · wd 16
|
21 | |||||
| Totale | 199/6 | |||||
Asian 1st XI — 2° innings
2nd Innings
8/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Sumair | 4 | 0 | 25 | 5 | 6.25 | |
| Michele Morettini | 4 | 0 | 21 | 1 | 5.25 | |
| Dane Kirby | 2 | 0 | 24 | 1 | 12.00 | |
| Reddy Vajrala | 3 | 0 | 37 | 1 | 12.33 | |
| Emi Ghulam | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 | |
| Max Da Costa | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | |
| Ijaz Ahmmad | 1 | 0 | 20 | 0 | 20.00 | |
| Suresh Kekul | 2 | 0 | 30 | 0 | 15.00 |
Dettagli partita
Data: 5 ago 2018
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: T20 Open
Formato: T20
Avversario: Asian 1st XI
Prima mazza: Asian 1st XI
Stagione: 2018