RCCC — 1° innings
1st Innings
274/6
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Kirby | b. | 111 | 213 | 8 | 2 | 52.1 |
| Reddy Vajrala | b. | 39 | 38 | 4 | 2 | 102.6 |
| Kevin Kekulawala | not out | 23* | 41 | 0 | 0 | 56.1 |
| Thushara Kurukulasuriya | b. | 19 | 22 | 2 | 0 | 86.4 |
| Charlie Fernando | b. | 30 | 18 | 3 | 2 | 166.7 |
| Suresh Kekul | hit wkt | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.2 |
| Lalinda Hamwellage | not out | 14* | 13 | 1 | 0 | 107.7 |
| Emi Ghulam | b. | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.4 |
| Ali Sumair | not out | 7* | 5 | 0 | 1 | 140.0 |
| Zaryan Ijaz | not out | 1* | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
|
Extras
b 0 · lb 4 · nb 3 · wd 33
|
40 | |||||
| Totale | 274/6 | |||||
Janjua Brescia 1st XI — 2° innings
2nd Innings
1/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Fernando | 10 | 1 | 44 | 4 | 4.40 | |
| Suresh Kekul | 10 | 1 | 32 | 2 | 3.20 | |
| Michele Morettini | 7 | 0 | 34 | 2 | 4.86 | |
| Zaryan Ijaz | 1.2 | 0 | 5 | 1 | 3.75 | |
| Kevin Kekulawala | 7 | 0 | 32 | 1 | 4.57 | |
| Lalinda Hamwellage | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | |
| Ali Sumair | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | |
| Reddy Vajrala | 5 | 1 | 27 | 0 | 5.40 | |
| Emi Ghulam | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 |
Dettagli partita
Data: 23 giu 2019
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Serie A
Avversario: Janjua Brescia 1st XI
Prima mazza: Janjua Brescia 1st X
Stagione: 2019