Trentino CC 1st XI โ 1ยฐ innings
1st Innings
24/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Jayarajah | 5 | 0 | 18 | 3 | 3.60 | |
| Aruna Weerasinghe | 10 | 3 | 26 | 2 | 2.60 | |
| Max Da Costa | 10 | 1 | 19 | 1 | 1.90 | |
| Gayashan Munasinghe | 8 | 0 | 29 | 1 | 3.63 | |
| M CAPUANO | 10 | 2 | 33 | 1 | 3.30 | |
| Nisal Jeewaka | 7 | 0 | 16 | 0 | 2.29 |
RCCC โ 2ยฐ innings
2nd Innings
162/2
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisal Jeewaka | not out | 100* | โ | 8 | 2 | โ |
| M CAPUANO | b. | 33 | โ | 5 | 0 | โ |
| Giuseppe Piperno | not out | 11* | โ | 2 | 0 | โ |
| Leandro Jayarajah | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Chattu Jayatharachchi | not out | 10* | โ | 1 | 0 | โ |
|
Extras
b 6 ยท lb 2 ยท nb 0 ยท wd 9
|
17 | |||||
| Totale | 162/2 | |||||
Dettagli partita
Data: 15 mag 2005
Campo: Trento
Competizione: Serie A
Avversario: Trentino CC 1st XI
Prima mazza: Trentino CC 1st XI
Stagione: 2005