Pianoro 1st XI โ 1ยฐ innings
1st Innings
172/5
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Pezzi | b. | 5 | โ | 0 | 0 | โ |
| S KETIPE | hit wkt | 59 | โ | 0 | 0 | โ |
| Luis Di Giglio | b. | 30 | โ | 0 | 0 | โ |
| H JAYASENA | not out | 34* | โ | 0 | 0 | โ |
| V ZUPPIROLI | not out | 2* | โ | 0 | 0 | โ |
| A QURESHI | not out | 16* | โ | 0 | 0 | โ |
| S HUSSAIN | not out | 1* | โ | 0 | 0 | โ |
| H ALI | b. | 9 | โ | 0 | 0 | โ |
| Luca Poli | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Michel Minghetti | not out | 8* | โ | 0 | 0 | โ |
| R WALLIGE | not out | 4* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 0 ยท lb 4 ยท nb 0 ยท wd 28
|
32 | |||||
| Totale | 172/5 | |||||
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chattu Jayatharachchi | 10 | 1 | 40 | 4 | 4.00 | |
| S GANDHI | 3 | 0 | 16 | 2 | 5.33 | |
| K KANKANAMAGE | 2 | 0 | 15 | 1 | 7.50 | |
| Aruna Weerasinghe | 10 | 2 | 24 | 1 | 2.40 | |
| Max Da Costa | 10 | 0 | 38 | 1 | 3.80 | |
| Suresh Kekul | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 | |
| K COX | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | |
| J PERET | 8 | 2 | 27 | 0 | 3.38 |
RCCC โ 2ยฐ innings
2nd Innings
208/6
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K KANKANAMAGE | not out | 3* | โ | 0 | 0 | โ |
| K COX | c. | 19 | โ | 0 | 0 | โ |
| Giorgio Scalco | c. | 20 | โ | 0 | 0 | โ |
| S GANDHI | c. | 4 | โ | 0 | 0 | โ |
| Leandro Jayarajah | not out | 7* | โ | 0 | 0 | โ |
| J PERET | not out | 9* | โ | 0 | 0 | โ |
| Filippo Zito | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Aruna Weerasinghe | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Suresh Kekul | not out | 28* | โ | 0 | 0 | โ |
| Chattu Jayatharachchi | not out | 1* | โ | 0 | 0 | โ |
| Max Da Costa | b. | 2 | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 114 ยท lb 1 ยท nb 1 ยท wd 15
|
131 | |||||
| Totale | 208/6 | |||||
Dettagli partita
Data: 6 set 2009
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Serie A
Avversario: Pianoro 1st XI
Prima mazza: Pianoro 1st XI
Stagione: 2009