RCCC โ 1ยฐ innings
1st Innings
95/6
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Fernando | b. | 7 | โ | 0 | 0 | โ |
| Dane Kirby | not out | 6* | โ | 0 | 0 | โ |
| Ijaz Ahmmad | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Kevin Kekulawala | not out | 15* | โ | 0 | 0 | โ |
| Chowdhury Shoel | b. | 10 | โ | 0 | 0 | โ |
| Reddy Vajrala | not out | 19* | โ | 0 | 0 | โ |
| Samir Ali Anik | b. | 24 | โ | 0 | 0 | โ |
| Leandro Jayarajah | not out | 0* | โ | 0 | 0 | โ |
| A Sharif | b. | 7 | โ | 0 | 0 | โ |
| Lalinda Hamwellage | b. | 1 | โ | 0 | 0 | โ |
| Emi Ghulam | not out | 5* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 0 ยท lb 1 ยท nb 3 ยท wd 12
|
16 | |||||
| Totale | 95/6 | |||||
Roma CC Lanka โ 2ยฐ innings
2nd Innings
0/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalinda Hamwellage | 4 | 0 | 20 | 3 | 5.00 | |
| Chowdhury Shoel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| Charlie Fernando | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 | |
| Reddy Vajrala | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 | |
| A Sharif | 2.1 | 0 | 18 | 1 | 8.31 | |
| Kevin Kekulawala | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | |
| Ijaz Ahmmad | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
Dettagli partita
Data: 23 set 2018
Campo: Aniene
Competizione: Coppa Italia
Avversario: Roma CC Lanka
Prima mazza: Roma CC Lanka
Stagione: 2018