RCCC โ 1ยฐ innings
1st Innings
146/8
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Jayarajah | c. | 23 | โ | 1 | 0 | โ |
| J PERET | b. | 29 | โ | 3 | 0 | โ |
| Ijaz Ahmmad | b. | 5 | โ | 0 | 0 | โ |
| Deeptha De Zoysa | b. | 1 | โ | 0 | 0 | โ |
| Michele Morettini | b. | 1 | โ | 0 | 0 | โ |
| Ali Ghulam | b. | 31 | โ | 0 | 0 | โ |
| Max Da Costa | b. | 26 | โ | 2 | 0 | โ |
| Inosh De Silva | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Emi Ghulam | not out | 11* | โ | 1 | 0 | โ |
| N BARCA | not out | 9* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 5 ยท lb 5 ยท nb 0 ยท wd 12
|
22 | |||||
| Totale | 146/8 | |||||
Pianoro 1st XI โ 2ยฐ innings
2nd Innings
3/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Jayarajah | 6.3 | 0 | 39 | 2 | 6.00 | |
| J PERET | 6 | 0 | 39 | 2 | 6.50 | |
| Max Da Costa | 1 | 0 | 17 | 0 | 17.00 | |
| Michele Morettini | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | |
| N BARCA | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 | |
| Ijaz Ahmmad | 7 | 3 | 25 | 0 | 3.57 |
Dettagli partita
Data: 2 giu 2011
Campo: Ovale di Rastignano
Competizione: Serie A
Avversario: Pianoro 1st XI
Prima mazza: Pianoro 1st XI
Stagione: 2011