Serie A

RCCC vs Bologna 1st XI

29 apr 2012 Dozza Prima mazza: Bologna 1st XI Partita #140
Sconfitta Sconfitta
RCCC —
vs
Bologna 1st XI —
← Precedente Tutte le scorecard Successiva →

Bologna 1st XI — 1° innings

1st Innings 6/0
Bowling
Bowler O M R W Econ
J PERET 10 0 57 2 5.70
Michele Morettini 2 0 22 1 11.00
Joy Abedin 7 0 45 1 6.43
Max Da Costa 10 1 46 1 4.60
Ijaz Ahmmad 8 0 52 1 6.50
Indika Senn 10 0 64 1 6.40
Leandro Jayarajah 3 0 36 0 12.00

RCCC — 2° innings

2nd Innings 133/7
Battuta
Battitore Come out R B 4s 6s SR
Joy Abedin b. 18 25 2 0 72.0
Leandro Jayarajah b. 20 36 1 0 55.6
Indika Senn b. 24 29 3 0 82.8
Ali Ghulam b. 25 29 3 0 86.2
Ijaz Ahmmad b. 6 10 1 0 60.0
Michele Morettini not out 0* 2 0 0 0.0
J PERET b. 16 15 3 0 106.7
Edoardo Scanu not out 7* 8 1 0 87.5
Max Da Costa b. 6 14 0 0 42.9
N BARCA not out 4* 14 0 0 28.6
Alessandro Sabelli not out 0* 1 0 0 0.0
Extras
b 1 · lb 6 · nb 2 · wd 28
37
Totale 133/7

Dettagli partita

Data: 29 apr 2012
Campo: Dozza
Competizione: Serie A
Avversario: Bologna 1st XI
Prima mazza: Bologna 1st XI
Stagione: 2012
← Tutte le scorecard Calendario partite Statistiche