Bologna 1st XI — 1° innings
1st Innings
2/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Da Costa | 10 | 1 | 30 | 3 | 3.00 | |
| Suresh Kekul | 10 | 0 | 34 | 3 | 3.40 | |
| J PERET | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | |
| Michele Morettini | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.50 | |
| Indika Senn | 6 | 0 | 24 | 1 | 4.00 | |
| Chattu Jayatharachchi | 5 | 0 | 28 | 1 | 5.60 | |
| Amir Hossain | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 |
RCCC — 2° innings
2nd Innings
124/9
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ijaz Ahmmad | b. | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
| J PERET | b. | 9 | 41 | 0 | 0 | 22.0 |
| Indika Senn | b. | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.9 |
| Amir Hossain | b. | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| Suresh Kekul | b. | 47 | 111 | 2 | 0 | 42.3 |
| Ali Ghulam | b. | 4 | 30 | 0 | 0 | 13.3 |
| Michele Morettini | b. | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| Leandro Jayarajah | not out | 28* | 42 | 2 | 0 | 66.7 |
| Chattu Jayatharachchi | b. | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| Max Da Costa | b. | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.3 |
| Alessandro Sabelli | not out | 8* | 6 | 0 | 1 | 133.3 |
|
Extras
b 1 · lb 0 · nb 3 · wd 17
|
21 | |||||
| Totale | 124/9 | |||||
Dettagli partita
Data: 10 lug 2012
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Serie A
Avversario: Bologna 1st XI
Prima mazza: Bologna 1st XI
Stagione: 2012