RCCC โ 1ยฐ innings
1st Innings
67/8
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ijaz Ahmmad | not out | 2* | โ | 0 | 0 | โ |
| Leandro Jayarajah | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Indika Senn | not out | 3* | โ | 0 | 0 | โ |
| Michele Morettini | b. | 10 | โ | 2 | 0 | โ |
| Evan Ahmed | b. | 0 | โ | 0 | 0 | โ |
| Suresh Kekul | b. | 19 | โ | 1 | 0 | โ |
| Paolo Nalin Melegoda Gamage | b. | 8 | โ | 0 | 1 | โ |
| Amir Hossain | c. | 13 | โ | 0 | 1 | โ |
| Alessandro Sabelli | not out | 1* | โ | 0 | 0 | โ |
| Yohan Weerasinghe | b. | 5 | โ | 0 | 0 | โ |
| Mike Robins | b. | 1 | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 2 ยท lb 3 ยท nb 1 ยท wd 6
|
12 | |||||
| Totale | 67/8 | |||||
Pianoro 1st XI โ 2ยฐ innings
2nd Innings
5/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Hossain | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.50 | |
| Suresh Kekul | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | |
| Michele Morettini | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | |
| Ijaz Ahmmad | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 | |
| Indika Senn | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 |
Dettagli partita
Data: 9 set 2012
Campo: Ovale di Rastignano
Competizione: Coppa Italia
Avversario: Pianoro 1st XI
Prima mazza: Pianoro 1st XI
Stagione: 2012