Kingsgrove Milan 1st XI — 1° innings
1st Innings
2/0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ijaz Ahmmad | 10 | 2 | 62 | 3 | 6.20 | |
| Dylan Arkalasuriya | 3.2 | 0 | 14 | 2 | 4.20 | |
| Suresh Kekul | 10 | 0 | 48 | 2 | 4.80 | |
| Amir Hossain | 5 | 0 | 19 | 1 | 3.80 | |
| Max Da Costa | 10 | 2 | 30 | 1 | 3.00 | |
| Indika Senn | 8 | 0 | 41 | 0 | 5.13 |
RCCC — 2° innings
2nd Innings
173/9
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Jayarajah | b. | 31 | 50 | 4 | 0 | 62.0 |
| Indika Senn | b. | 18 | 45 | 0 | 0 | 40.0 |
| Ijaz Ahmmad | b. | 19 | 28 | 2 | 0 | 67.9 |
| Suresh Kekul | b. | 9 | 24 | 1 | 0 | 37.5 |
| Shan Weerasekera | b. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dylan Arkalasuriya | b. | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.7 |
| Max Da Costa | b. | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Sidath De Zoysa | b. | 41 | 49 | 3 | 2 | 83.7 |
| Kevin Kekulawala | b. | 22 | 39 | 3 | 0 | 56.4 |
| Ali Ghulam | not out | 9* | 19 | 0 | 0 | 47.4 |
| Amir Hossain | not out | 6* | 7 | 0 | 0 | 85.7 |
|
Extras
b 4 · lb 5 · nb 2 · wd 10
|
21 | |||||
| Totale | 173/9 | |||||
Dettagli partita
Data: 18 mag 2014
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Serie A
Avversario: Kingsgrove Milan 1st XI
Prima mazza: Kingsgrove Milan 1st
Stagione: 2014