Serie A

RCCC vs Genoa CFC 1st

1 giu 2014 Casella Campo Comunale Prima mazza: Genoa CFC 1st Partita #117
Sconfitta Sconfitta
RCCC —
vs
Genoa CFC 1st —
← Precedente Tutte le scorecard Successiva →

Genoa CFC 1st — 1° innings

1st Innings 7/0
Bowling
Bowler O M R W Econ
Ijaz Ahmmad 10 0 46 3 4.60
Yohan Weerasinghe 9 0 60 3 6.67
Amir Hossain 9 1 58 1 6.44
Suresh Kekul 10 0 63 1 6.30
Sidath De Zoysa 2 0 11 0 5.50
Max Da Costa 4 0 32 0 8.00
Sanjay Ganegama 6 0 38 0 6.33

RCCC — 2° innings

2nd Innings 227/6
Battuta
Battitore Come out R B 4s 6s SR
Shan Weerasekera b. 16 15 2 0 106.7
Kevin Kekulawala not out 25* 39 1 1 64.1
Suresh Kekul c. 46 53 6 0 86.8
Ijaz Ahmmad c. 57 37 3 5 154.1
Sidath De Zoysa c. 17 8 1 1 212.5
Leandro Jayarajah b. 0 6 0 0 0.0
Amir Hossain not out 50* 76 4 3 65.8
Ali Ghulam b. 2 7 0 0 28.6
Yohan Weerasinghe not out 6* 5 1 0 120.0
Sanjay Ganegama not out 0* 1 0 0 0.0
Max Da Costa not out 3* 11 0 0 27.3
Extras
b 2 · lb 3 · nb 0 · wd 31
36
Totale 227/6

Dettagli partita

Data: 1 giu 2014
Campo: Casella Campo Comunale
Competizione: Serie A
Avversario: Genoa CFC 1st
Prima mazza: Genoa CFC 1st
Stagione: 2014
← Tutte le scorecard Calendario partite Statistiche