Serie A

RCCC vs Bologna 1st XI

8 giu 2014 Roma Capannelle Cricket Ground Prima mazza: Bologna 1st XI Partita #116
Vittoria Vittoria
RCCC —
vs
Bologna 1st XI —
← Precedente Tutte le scorecard Successiva →

RCCC — 1° innings

1st Innings 216/8
Battuta
Battitore Come out R B 4s 6s SR
Kevin Kekulawala b. 12 17 1 0 70.6
Ijaz Ahmmad b. 22 17 1 0 129.4
Suresh Kekul b. 100 151 9 0 66.2
Shan Weerasekera b. 0 10 0 0 0.0
Leandro Jayarajah b. 32 56 3 0 57.1
Sidath De Zoysa b. 4 6 0 0 66.7
Ali Ghulam not out 40* 40 5 0 100.0
Amir Hossain b. 0 1 0 0 0.0
Yohan Weerasinghe b. 2 2 0 0 100.0
Sanjay Ganegama not out 3* 1 0 0 300.0
Extras
b 0 · lb 1 · nb 1 · wd 24
26
Totale 216/8

Bologna 1st XI — 2° innings

2nd Innings 4/0
Bowling
Bowler O M R W Econ
Leandro Jayarajah 7 0 30 2 4.29
Amir Hossain 10 2 38 2 3.80
Ijaz Ahmmad 10 0 60 2 6.00
Suresh Kekul 4.5 0 14 1 2.90
Sanjay Ganegama 7 0 22 1 3.14
Yohan Weerasinghe 4 1 26 1 6.50
Max Da Costa 5 0 36 0 7.20

Dettagli partita

Data: 8 giu 2014
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Serie A
Avversario: Bologna 1st XI
Prima mazza: Bologna 1st XI
Stagione: 2014
← Tutte le scorecard Calendario partite Statistiche