RCCC โ 1ยฐ innings
1st Innings
208/6
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Kekulawala | b. | 14 | 48 | 0 | 0 | 29.2 |
| Ijaz Ahmmad | b. | 42 | 37 | 3 | 1 | 113.5 |
| Michele Morettini | b. | 29 | 46 | 1 | 1 | 63.0 |
| Kanishka Weligamamge | b. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Shan Weerasekera | b. | 21 | 33 | 1 | 1 | 63.6 |
| Leandro Jayarajah | not out | 10* | 26 | 0 | 0 | 38.5 |
| Emi Ghulam | not out | 42* | 45 | 3 | 3 | 93.3 |
| Sidath De Zoysa | b. | 12 | 11 | 2 | 0 | 109.1 |
| Dylan Arkalasuriya | not out | 7* | 7 | 0 | 0 | 100.0 |
| Max Da Costa | not out | 28* | 30 | 3 | 0 | 93.3 |
| Francis Alphonsus Jayarajah | not out | 2* | 14 | 0 | 0 | 14.3 |
|
Extras
b 0 ยท lb 1 ยท nb 1 ยท wd 29
|
31 | |||||
| Totale | 208/6 | |||||
Bologna 1st XI โ 2ยฐ innings
2nd Innings
197/8
Battuta
| Battitore | Come out | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhatti | b. | 1 | โ | 0 | 0 | โ |
| Ghafar | b. | 3 | โ | 0 | 0 | โ |
| Mollik | b. | 70 | โ | 0 | 0 | โ |
| Hussein | not out | 14* | โ | 0 | 0 | โ |
| Abbas | b. | 3 | โ | 0 | 0 | โ |
| Gazi | b. | 32 | โ | 0 | 0 | โ |
| Kumar | b. | 6 | โ | 0 | 0 | โ |
| Henayakaralage | b. | 38 | โ | 0 | 0 | โ |
| K Abul | not out | 23* | โ | 0 | 0 | โ |
| A Deep | b. | 1 | โ | 0 | 0 | โ |
| Aziz | not out | 2* | โ | 0 | 0 | โ |
|
Extras
b 0 ยท lb 4 ยท nb 6 ยท wd 23
|
33 | |||||
| Totale | 197/8 | |||||
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Arkalasuriya | 10 | 1 | 39 | 3 | 3.90 | |
| Max Da Costa | 10 | 0 | 42 | 2 | 4.20 | |
| Ijaz Ahmmad | 9.5 | 0 | 45 | 2 | 4.58 | |
| Michele Morettini | 10 | 0 | 55 | 2 | 5.50 | |
| Shan Weerasekera | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | |
| Kevin Kekulawala | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
Dettagli partita
Data: 21 giu 2015
Campo: Roma Capannelle Cricket Ground
Competizione: Serie A
Avversario: Bologna 1st XI
Prima mazza: Bologna 1st XI
Stagione: 2015